ESP32が搭載され、モジュールを積み重ねることで機能を拡張することができることで有名なM5Stackですが、調べてみると色々な種類があり違いがよくわからなかったのでスペック比較表を作りました。
M5Stackとは
上海に拠点をおくEspressif Systemsが開発したマイコンESP32を搭載し、リチウムイオンバッテリー、ディスプレイ、ボタン、SDカードスロット、スピーカー、機能拡張用端子などを50mm四方の基板に収めたモジュールです。ESP32はWi-FiとBluetoothが内蔵されているため、M5Stackでも両方の無線通信を扱うことができます。さらにM5STACK社から発売されている拡張用モジュールを積み重ねたり、外付けセンサを端子に接続することでハードウェアの設計をすることなく機能を拡張することができる優れものです。
CORE比較
今回はコントローラモジュールであるCOREの比較をします。M5Stackのページにあった最新機種5種類(CORE2, BASIC, GRAY, FIRE v2.6, M5GO IoT Kit v2.6)を比較しました。(2021年9月4日時点)
各COREの名前や画像をクリックするとM5Stackの対応するページが開きます。
CORE2![]() | BASIC![]() | GRAY![]() | FIRE v2.6![]() | M5GO IoT Kit v2.6![]() | |
搭載チップ(MCU) | ESP32-D0WDQ6-V3 Wi-Fi, Bluetooth内蔵 | ESP 32 Wi-Fi, Bluetooth内蔵 | ESP 32 Wi-Fi, Bluetooth内蔵 | ESP32-D0WDQ6-V3 Wi-Fi, Bluetooth内蔵 | ESP32-D0WDQ6-V3 Wi-Fi, Bluetooth内蔵 |
Flash Memory | 16MB | 16MB | 16MB(old:4MB) | 16MB | 16MB |
PSRAM | 8MB | – | – | 8MB | 8MB |
入力電圧 | 5V @500mA | 5V @500mA | 5V @500mA | 5V @500mA | 5V @500mA |
インターフェース | TypeC x1 GROVE(I2C+I/0+UART) x1 | TypeC x1 GROVE(I2C+I/0+UART) x1 | TypeC x1 GROVE(I2C+I/0+UART) x1 | TypeC x1 POGO PIN x1 GROVE x3(I2C x1,GPIO x1, UART x1) | TypeC x1 POGO PIN x1 GROVE x3(I2C x1,GPIO x1, UART x1) |
microSDスロット | 16GB Max | 16GB Max | 16GB Max | 16GB Max | 16GB Max |
内蔵バッテリ容量 | 390mAh @3.7V | 110mAh @3.7V | 110mAh @3.7V | 500mAh @3.7V | 500mAh @3.7V |
液晶ディスプレイ | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) |
動作温度 | 0°C〜60°C | 0°C〜60°C | 0°C〜60°C | 0°C〜40°C | 0°C〜40°C |
本体寸法 | 54 x 54 x 16mm | 54 x 54 x 18mm | 54 x 54 x 18.9mm | 54 x 54 x 30.5mm | 54 x 54 x 21mm |
本体重量 | 52g | 47.2g | 49.2g | 62.3g | 56.4g |
マイク | PDMマイク(SPM1423) | – | – | アナログマイク(BSE3729) | アナログマイク(BSE3729) |
スピーカー | 1W-0928 I2Cアンプ搭載(NS4168) | 1W-0928 | 1W-0928 | 1W-0928 | 1W-0928 |
カスタムボタン | バーチャルスクリーンボタン x3 | ボタン x3 | ボタン x3 | ボタン x3 | ボタン x3 |
慣性計測装置(IMU) | MPU6886(3軸加速度+3軸ジャイロ) | – | MPU6886(3軸加速度+3軸ジャイロ) BMM150(3軸地磁気) | MPU6886(3軸加速度+3軸ジャイロ) | MPU6886(3軸加速度+3軸ジャイロ) |
その他特徴 | 電源表示灯 振動モーター RTC 静電容量タッチスクリーン PMU(電源管理チップ)搭載 I2Cアンプ搭載のため高音質 | RGB LED x10 LEGOと繋がる | RGB LED x10 LEGOと繋がる 6種類の外付けユニット付き | ||
価格 | $46.90 | $39.90 | $44.90 | $56.90 | $79.00 |
COREごとの推しポイント
それぞれのCOREをおすすめするポイントです。買う際の参考にしてみてください。〇〇搭載に関しては、必要な時にモジュールを追加することで対応できることもあるので、あくまでも標準装備として必要かで見てください。
CORE2
- 最新の型である
- 静電容量タッチスクリーンであそべる
- PSRAMがある
- 電源管理用チップ搭載
- I2Cアンプ搭載(いい音がでる)
- PDMマイク搭載
- 振動モーター搭載
- RTC搭載
- 6軸センサ搭載
BASIC
- 最小スペックで一番安い
GRAY
- 9軸センサ搭載(加速度、ジャイロに加え地磁気センサがついている)
FIRE v2.6
- PSRAMがある
- GROVE端子がたくさんある(3つセンサ等をつなげる)
- アナログマイク搭載
- 6軸センサ搭載
- LEGOとくっつけられる!
M5GO IoT Kit v2.6
- PSRAMが必要
- GROVE端子がたくさんある(3つセンサ等をつなげる)
- アナログマイク搭載
- 6軸センサ搭載
- LEGOとくっつけられる!
- 初めから6つの外付けモジュールがついてくる
コメント